[*Et*]
| Opérateur | Méthode | Formule |
|---|---|---|
| ET | 1 | =SI((A9>0)*ET(D9>0) ;"Oui" ;"Non") |
| 2 | =SI(ET(A4>0 ;D4>0) ;"Oui" ;"Non") | |
| OU | =SI(OU(A4>0 ;D4>0) ;"Oui" ;"Non") |
[*A approfondir*]
http://lyceeduruy.fr/maths/files/2010/05/excel_logique.pdf
[*Et*]
| Opérateur | Méthode | Formule |
|---|---|---|
| ET | 1 | =SI((A9>0)*ET(D9>0) ;"Oui" ;"Non") |
| 2 | =SI(ET(A4>0 ;D4>0) ;"Oui" ;"Non") | |
| OU | =SI(OU(A4>0 ;D4>0) ;"Oui" ;"Non") |
[*A approfondir*]
http://lyceeduruy.fr/maths/files/2010/05/excel_logique.pdf